女子決勝リーグ
  御南 芳田 倉敷北 就実 勝敗 順位
                                                 
      14 6         19 11         12 8        
御南 51   8 9   42 76   23 12   44 57   19 15   38 3−0 1
  15 11     16 8     8 8  
      14 16         18 13         18 7        
                 
                                                 
      6 14         14 12         6 18        
芳田 42   9 8   51 71   17 19   59 40   14 15   59 1−2 3
  11 15     22 14     10 8  
      16 14         18 14         10 18        
                 
                                                 
      11 19         12 14         5 26        
倉敷北 44   12 23   76 59   19 17   71 32   13 10   54 0−3 4
  8 16     14 22     10 9  
      13 18         14 18         4 9        
                 
                                                 
      8 12         18 6         26 5        
就実 38   15 19   57 59   15 14   40 54   10 13   32 2−1 2
  8 8     8 10     9 10  
      7 18         18 10         9 4        
                                               
第1位  岡山市立御南中学校(6年ぶり3回目)
第2位  就実中学校
第3位  岡山市立芳田中学校
第4位  倉敷市立北中学校
男子決勝リーグ
  旭東 中山 倉敷福田 東陽 勝敗 順位
                                                 
      18 8         21 8         24 3        
旭東 83   15 13   48 76   13 15   54 75   20 9   31 3−0 1
  25 12     24 15     16 15  
      25 15         18 16         15 4        
                 
                                                 
      8 18         22 31         13 6        
中山 48   13 15   83 63   24 15   81 47   10 10   48 0−3 4
  12 25     9 20     11 16  
      15 25         8 15         13 16        
                 
                                                 
      8 21         31 22         20 10        
倉敷福田 54   15 13   76 81   15 24   63 52   8 9   59 1−2 3
  15 24     20 9     8 17  
      16 18         15 8         15 15        
            1 8      
                                                 
      3 24         6 13         10 20        
東陽 31   9 20   75 48   10 10   47 59   9 8   52 2−1 2
  15 16     16 11     17 8  
      4 15         16 13         15 15        
                                  8 1        
第1位  岡山市立旭東中学校(2年ぶり3回目)
第2位  倉敷市立東陽中学校
第3位  倉敷市立福田中学校
第4位  岡山市立中山中学校