| 決勝記録戦評用紙 | |||||||||||||||||||
| 第36回 中国総合バスケットボール選手権大会 | |||||||||||||||||||
| 日 時 | 2009 | 女子 | 決勝 | ||||||||||||||||
| 会場名 | 笠岡総合体育館 | ( ) | コート | ||||||||||||||||
| 勝ちチーム |
|
20 | ― |
|
負けチーム | ||||||||||||||
| 環太平洋大学 | 96 | 18 | ― | 24 | 70 | 日立笠戸 | |||||||||||||
| 25 | ― | 12 | |||||||||||||||||
| 33 | ― | 21 | |||||||||||||||||
| 審判名 | 主 審 | 小林 | 副 審 | 中島 | |||||||||||||||
| 選手名 | 背番号 | 得点 | 3ポイント | 2ポイント | フリー スロー |
ファウル | 選手名 | 背番号 | 得点 | 3ポイント | 2ポイント | フリー スロー |
ファウル | ||||||
| 下川 沙織 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 高橋 真弥 | 5 | 6 | 2 | 1 | 宮本 早紀 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 平川 敬子 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 前川 綾香 | 8 | 13 | 6 | 1 | 2 | 岡 歩 | 7 | 13 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 吉野 景子 | 9 | 23 | 5 | 3 | 2 | 3 | 原田 麻里 | 8 | 26 | 2 | 10 | 4 | |||||||
| 高木 亜利沙 | 11 | 3 | 1 | 0 | 牧野 綾香 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
| 菅野 千尋 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 奥田 つかさ | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 原 彩 | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 井上 亜美 | 11 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 藤本 彩子 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 柏 彩 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 工藤 はるか | 16 | 2 | 1 | 0 | 宮本 悠希 | 13 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 熊谷 いずみ | 18 | 2 | 1 | 2 | 岩男 紗希 | 14 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| ジャトゥ・ゴン | 20 | 18 | 8 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 金浦 美聡 | 23 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 合 計 | 96 | 11 | 28 | 7 | 14 | 合計 | 70 | 9 | 17 | 9 | 19 | ||||||||
| 戦 評 | |||||||||||||||||||
| 1Q 両チームマンツーマンで始まる。互いにタイトなDEFで主導権を譲らない。白の環太平洋大学は#9#13のミドルや3Pで、青の日立笠戸は#8のインサイドで得点を重ねる。青は残り3分頃よりタイトなDEFに苦しみ加点できない。白は#9の3P、#8#18の2Pと加点し20−13で1Q終了。 2Q 白は立ち上がりよりファウルが続く。7:29にはチームファウルが5となる。青はこのフリースローを確実に沈める。白は#9#23の3Pで5:14で29−25となる。ここで青タイムアウト。立ち上がり白#13の3Pが決まったものの、青#8のプレイが白#20のファウルを誘いフリースローで加点。3:28で32−31と追い上げた。その後も互いに競り合いを続け38−37で終わる。 |
|||||||||||||||||||
| 3Q 白はDEFを2−3ゾーンに変える。これにより攻守共に白#20の長身が青を苦しめる。5:10までに白#20は10得点で52−42と点差を広げる。青はタイムアウトをとりアウトサイドシュートやドライブでゾーンを崩そうとするがリングに嫌われ点が伸びず63−49で終わる。 4Q 開始より白が10連続得点と勢いは止まらない。青は5:24タイムアウトをとりオールコートプレスにするが開いた点差は埋まらず96−70と環太平洋大学が連覇を果たした。 |
|||||||||||||||||||