| 第36回 中国総合バスケットボール選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (兼)第85回天皇杯・第76回皇后杯全日本総合バスケットボール選手権大会中国地区予選会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組 合 せ 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年10月31日(土)・11月1日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 於)笠岡総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≪男子≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:05 | 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31日 | A@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツースリー | 松江工業 クラブ |
ナカシマ プロペラ |
B.B.C.T | Beans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口県 | 島根県 | 岡山県 | 鳥取県 | 広島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≪女子≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31日 | B@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環太平洋 大学 |
広島大学 | クリスタル BBC |
日立笠戸 | 米子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 広島県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合開始時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日(土) | 11月1日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@・B@ | 16:00〜 | A1・B1 | 09:30〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2・B2 | 11:05〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者会議 | 31日 14:30〜 | A3 | 12:40〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 13:30〜(第2試合終了1時間後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||