Aコート Bコート Cコート Dコート Eコート
 
 
5月30日  
   
   
   
   
 
    22 - 16     26 - 14     20 - 14     47 - 21     17 - 13  
1試合 北田建設 65 13 - 14 58 東ソー JFE西日本 95 13 - 15 65 GUNS 日立笠戸女子 96 25 - 10 54 ABC 日立笠戸 134 30 - 29 86 三井造船玉野 FICKLESNAILS 76 17 - 7 62  マツダ
  マンパーズ 14 - 17 (山口) (広島) 27 - 25 (愛媛) (山口) 20 - 16 (広島) (山口) 29 - 17 (岡山) (岡山) 32 - 18 (広島)
  (鳥取) 16 - 11     29 - 11     31 - 14     28 - 19     10 - 24  
                                                                       
   
   
   
     
    36 - 15     22 - 24     28 - 17  
2試合 中国電力 131 36 - 16 58 倉敷市役所 今西籠球会 103 27 - 22 75 鳥取市役所 今治オレンジブロッサム 94 31 - 19 79 岐陽クラブ
  (広島) 24 - 14 (岡山) (愛媛) 35 - 11 (鳥取) (愛媛) 18 - 13 (山口)
    35 - 13     19 - 18     17 - 30  
                                           
  B-1の敗者
  A-1の敗者 B-1勝
   
   
A-1勝 E-1の敗者
D-1の敗者
    29 - 14     10 - 18     17 - 18     24 - 6     22 - 19  
3試合 GUNS 103 30 - 14 70 東ソー JFE西日本 36 12 - 7 74 四国電力 カタリナクラブ 73 15 - 12 72 ABC ナカシマプロペラ 100 21 - 10 35 北田建設  マツダ 93 29 - 13 66 三井造船玉野
  (愛媛) 21 - 23 (山口) (広島) 7 - 23 (香川) (愛媛) 21 - 25 (広島) (岡山) 14 - 10 マンパーズ (広島) 23 - 13 (岡山)
    23 - 19   7 - 26     20 - 17     41 - 9 (鳥取)   19 - 21  
                                                                       
  B-2勝
A-2勝 B-2の敗者
A-2の敗者  
  D-1勝
E-1勝  
    32 - 22     22 - 13     19 - 17     29 - 19  
4試合 今西籠球会 119 27 - 19 79 中国電力 鳥取市役所 66 16 - 19 57 倉敷市役所 大阪ガス 80 22 - 14 67 岐陽クラブ 日立笠戸 103 22 - 24 84 FICKLESNAILS
  (愛媛) 32 - 24 (広島) (鳥取) 13 - 11 (岡山) (大阪) 16 - 18 (山口) (山口) 28 - 17 (岡山)
    28 - 14     15 - 14     23 - 18     24 - 24  
                                                         
5月31日  
   
   
   
     
 
 
 
   
    -     -     -     -     -  
5試合 日立笠戸女子 0 - 0 カタリナクラブ   0 - 0   マツダ(広島) 0 - 0 東ソー(山口) GUNS(愛媛) 0 - 0 倉敷市役所(岡山)   0 - 0  
  (山口) - (愛媛)   -     -     -     -  
    -     -     -     -     -  
                     
                                                                       
   
   
   
   
   
 
    -     -     -     -     -  
6試合   0 - 0     0 - 0     0 - 0     0 - 0     0 - 0  
    -     -     -     -     -  
    -     -     -     -     -  
                                                                       
   
   
   
   
   
 
    -     -     -     -     -  
7試合   0 - 0     0 - 0     0 - 0     0 - 0     0 - 0  
    -     -     -     -     -  
    -     -     -     -     -  
                                                                       
   
   
   
   
   
 
    -     -     -     -     -  
8試合   0 - 0     0 - 0     0 - 0     0 - 0     0 - 0  
    -     -     -     -     -  
    -     -     -     -     -