| 第5回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼第5回全国障害者スポーツ大会車椅子バスケットボール競技中国・四国地区予選会 | ||||||||||||||||||
| 個人トータル表 | ||||||||||||||||||
| 男女 | 平成17年5月22日 | 10.40.00. | 開始 | |||||||||||||||
| 交流試合 | 岡山県体育館 | A-5 | ||||||||||||||||
| ピリオド | ||||||||||||||||||
| ◎ | 16 | 第1 | 6 | |||||||||||||||
| 岡山 | 55 | 12 | 第2 | 2 | 20 | 広島 | ||||||||||||
| 10 | 第3 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 | 第4 | 6 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |||||
| 4 | 佐藤 稔久 | - | - | - | - | - | 4 | 岩谷 誠 | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 岡林 啓造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 竹元 朋之 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
| * | 6 | 荒石 朋幸 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | * | 6 | 徳崎 忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| * | 7 | 竹下 俊雄 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | * | 7 | 稲葉 隆 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 山田 和宏 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 箱田 憲秋 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| * | 9 | 西村 忍 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | 9 | 西崎 哲朗 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 10 | 西野 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 向山 義樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 森分 豊 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 11 | 長谷川 裕壮 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| * | 12 | 佐藤 晃二 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 沖原 悠太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 葛岡 志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 上垣内 正隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 田中 功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 重信 陽一 | - | - | - | - | - | |||||
| * | 15 | 川崎 皓也 | 19 | 0 | 9 | 1 | 4 | 15 | 沖 晴之 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 監督 | 山田 和宏 | 監督 | 児玉 安司 | |||||||||||||||
| コーチ | 信谷 民也 | コーチ | 山田 高弘 | |||||||||||||||
| Aコーチ | 能勢 明美 | Aコーチ | ||||||||||||||||
| 合 計 | 55 | 0 | 26 | 3 | 9 | 合 計 | 20 | 0 | 10 | 0 | 12 | |||||||
| 主審: | 藤村 昇 (島根) | 副審: | 難波・高山 (岡山) | |||||||||||||||
| ◇ 戦 評 ◇ | 記載者 | 大山 | 所属 | 岡山県 | ||||||||||||||
| 第1クオーター、岡山はオールコートマンツーマンDF、広島はゾーンDFでスタート。岡山が激しくプレッシャーをかけ、広島のパス回しを楽にさせない。岡山N川崎の連続スティールから得点を重ね、10点リードで終了。 第2クオーター、岡山G山田を投入し、オールコートDFでプレッシャーを与え続ける。岡山はスティールからN川崎E荒石の速攻が決まり、着実に加点していく。一方広島はセンターを使って攻めようとするが、ボールがうまくつながらず苦しい展開が続く。岡山28−8広島で前半終了。 後半、岡山はG山田の連続シュートから始まり点差を広げていく。残り4分、タイムアウト後から広島のDFが厳しくなり、岡山が攻めのリズムを崩す。この間に広島はJ長谷川、N沖のポストからのシュートで反撃。 第4クオーター、相変わらず激しくプレッシャーをかける岡山に対し、広島はシュートが単発で差をつめることができない。結局、積極的なプレーが目立った岡山が広島を下した。 |
||||||||||||||||||